Технологии социального обслуживания
Численность получателей услуг по технологиям социального обслуживания за 2 квартал 2023 года |
||||
Форма обслуживания | Плановая численность получателей | Фактическая численность получателей социальных услуг | ||
чел. | с нарастающим итогом | среднемесячно в месяц | ||
1 | «Заботливый сосед» | 4 чел.вгод, 4 чел. в месяц | 5 | 5 |
2 | «Домой без преград» | 15 чел.в год | 7 | 3 |
3 | «Школа здоровья» | — | 85 | 16 |
4 | Университет третьего возраста | 155 чел.в год | 157 | 108 |
5 | Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | 200 чел.в год | 221/818 чел. (с учетом доставки мед.работников, доставки лекарств и продуктов) | 37/136 (с учетом доставки мед.работников, доставки лекарств и продуктов) |
6 | «Санаторий на дому» | 4 чел. в год | 2 | 2 |
Всего: | — | 1072 | 268 |
Численность получателей услуг по технологиям социального обслуживания за 1 квартал 2023 года |
||||
Форма обслуживания | Плановая численность получателей | Фактическая численность получателей социальных услуг | ||
чел. | с нарастающим итогом | среднемесячно в месяц | ||
1 | «Заботливый сосед» | 4 чел.вгод, 4 чел. в месяц | 5 | 5 |
2 | «Домой без преград» | 15 чел.в год | 5 | 3 |
3 | «Школа здоровья» | — | 43 | 16 |
4 | Университет третьего возраста | 155 чел.в год | 123 | 95 |
5 | Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | 200 чел.в год | 129/313 чел. (с учетом доставки мед.работников, доставки лекарств и продуктов) | 43 /104 (с учетом доставки мед.работников, доставки лекарств и продуктов) |
6 | «Санаторий на дому» | 4 чел. в год | 0 | 0 |
Всего: | — | 1050 | 192 |
Численность получателей услуг по технологиям социального обслуживания за 3 квартал 2022 года
Численность получателей услуг по технологиям социального обслуживания за 2 квартал 2022 года
Численность получателей услуг по технологиям социального обслуживания за 1 квартал 2022 года
Численность получателей услуг по технологиям социального обслуживания за 12 месяцев 2021 года | ||||
Форма обслуживания | Плановая численность получателей | Фактическая численность получателей социальных услуг | ||
чел. | за год с нарастающим итогом | среднемесячно в месяц | ||
1 | «Заботливый сосед» | 4 чел. в год,
4 чел в месяц |
8 | 3 |
2 | «Домой без преград» | 15 чел. в год | 15 | 4 |
3 | «Школа здоровья» | — | 157 | 17 |
4 | Университет третьего возраста | 65 чел. в год | 229 | 68 |
5 | Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | 80 чел. в месяц | 639 | 56 |
Всего: | — | 1048 | 148 |
Распоряжение Комитета по социальной защите населения Ленинградской области № 3028 от 27.12.2019 года «Об утверждении стоимости услуг, предоставление которых осуществляется с использованием технологий социального обслуживания в Ленинградской области (ссылка)
Распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области № 1371 от 27.12.2018 года «Об утверждении стоимости услуг, предоставление которых осуществляется с использованием технологий социального обслуживания в Ленинградской области (ссылка)