Численность получателей услуг по технологиям социального обслуживания за 2024 год
Численность получателей услуг по технологиям социального обслуживания за 9 месяцев 2024 года |
||||
Форма обслуживания | Плановая численность получателей | Фактическая численность получателей социальных услуг | ||
чел. | с нарастающим итогом | среднемесячно в месяц | ||
1 | «Заботливый сосед» | 4 чел.вгод, 4 чел. в месяц | 11 | 7 |
2 | «Домой без преград» | 15 чел.в год | 16 | 4 |
3 | «Школа здоровья» | — | 127 | 16 |
4 | Университет третьего возраста | 155 чел.в год | 128 | 65 |
5 | Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | 200 чел.в год | 454/1026 чел. (с учетом доставки мед.работников, доставки лекарств и продуктов) | 50 / 114 (с учетом доставки мед.работников, доставки лекарств и продуктов) |
Всего: | — | 1308 | 206 |
Численность получателей услуг по технологиям социального обслуживания за 1 полугодие 2024 года |
||||
Форма обслуживания | Плановая численность получателей | Фактическая численность получателей социальных услуг | ||
чел. | с нарастающим итогом | среднемесячно в месяц | ||
1 | «Заботливый сосед» | 4 чел.вгод, 4 чел. в месяц | 10 | 7 |
2 | «Домой без преград» | 15 чел.в год | 10 | 4 |
3 | «Школа здоровья» | — | 97 | 22 |
4 | Университет третьего возраста | 155 чел.в год | 123 | 93 |
5 | Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | 200 чел.в год | 271/713 чел. (с учетом доставки мед.работников, доставки лекарств и продуктов) | 45 / 119 (с учетом доставки мед.работников, доставки лекарств и продуктов) |
Всего: | — | 953 | 245 |
Численность получателей услуг по технологиям социального обслуживания за 1 квартал 2024 года | ||||
Форма обслуживания | Плановая численность получателей | Фактическая численность получателей социальных услуг | ||
чел. | с нарастающим итогом | среднемесячно в месяц | ||
1 | «Заботливый сосед» | 4 чел.вгод, 4 чел. в месяц | 9 | 7 |
2 | «Домой без преград» | 15 чел.в год | 7 | 5 |
3 | «Школа здоровья» | — | 63 | 21 |
4 | Университет третьего возраста | 155 чел.в год | 109 | 85 |
5 | Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | 200 чел.в год | 123/310 чел. (с учетом доставки мед.работников, доставки лекарств и продуктов) | 41 / 103 (с учетом доставки мед.работников, доставки лекарств и продуктов) |
Всего: | — | 498 | 221 |
Численность получателей услуг по технологиям социального обслуживания
за 2023 год |
||||
Форма обслуживания | Плановая численность получателей | Фактическая численность получателей социальных услуг | ||
чел. | с нарастающим итогом | среднемесячно в месяц | ||
1 | «Заботливый сосед» | 4 чел.вгод, 4 чел. в месяц | 7 | 5 |
2 | «Домой без преград» | 15 чел.в год | 15 | 4 |
3 | «Школа здоровья» | — | 140 | 16 |
4 | Университет третьего возраста | 155 чел.в год | 204 | 81 |
5 | Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | 200 чел.в год | 483/1534 чел. | 40/128 чел |
Всего: | — | 1900 | 234 |
Численность получателей услуг по технологиям социального обслуживания за 3 квартал 2023 года | ||||
Форма обслуживания | Плановая численность получателей | Фактическая численность получателей социальных услуг | ||
чел. | с нарастающим итогом | среднемесячно в месяц | ||
1 | «Заботливый сосед» | 4 чел.вгод, 4 чел. в месяц | 7 | 5 |
2 | «Домой без преград» | 15 чел.в год | 9 | 3 |
3 | «Школа здоровья» | — | 127 | 16 |
4 | Университет третьего возраста | 155 чел.в год | 177 | 79 |
5 | Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | 200 чел.в год | 357/1124 чел. (с учетом доставки мед.работников, доставки лекарств и продуктов) | 40 / 125 (с учетом доставки мед.работников, доставки лекарств и продуктов) |
Всего: | — | 320 | 103 |
Численность получателей услуг по технологиям социального обслуживания за 2 квартал 2023 года |
||||
Форма обслуживания | Плановая численность получателей | Фактическая численность получателей социальных услуг | ||
чел. | с нарастающим итогом | среднемесячно в месяц | ||
1 | «Заботливый сосед» | 4 чел.вгод, 4 чел. в месяц | 5 | 5 |
2 | «Домой без преград» | 15 чел.в год | 7 | 3 |
3 | «Школа здоровья» | — | 85 | 16 |
4 | Университет третьего возраста | 155 чел.в год | 157 | 108 |
5 | Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | 200 чел.в год | 221/818 чел. (с учетом доставки мед.работников, доставки лекарств и продуктов) | 37/136 (с учетом доставки мед.работников, доставки лекарств и продуктов) |
6 | «Санаторий на дому» | 4 чел. в год | 2 | 2 |
Всего: | — | 1072 | 268 |
Численность получателей услуг по технологиям социального обслуживания за 1 квартал 2023 года |
||||
Форма обслуживания | Плановая численность получателей | Фактическая численность получателей социальных услуг | ||
чел. | с нарастающим итогом | среднемесячно в месяц | ||
1 | «Заботливый сосед» | 4 чел.вгод, 4 чел. в месяц | 5 | 5 |
2 | «Домой без преград» | 15 чел.в год | 5 | 3 |
3 | «Школа здоровья» | — | 43 | 16 |
4 | Университет третьего возраста | 155 чел.в год | 123 | 95 |
5 | Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | 200 чел.в год | 129/313 чел. (с учетом доставки мед.работников, доставки лекарств и продуктов) | 43 /104 (с учетом доставки мед.работников, доставки лекарств и продуктов) |
6 | «Санаторий на дому» | 4 чел. в год | 0 | 0 |
Всего: | — | 1050 | 192 |
Численность получателей услуг по технологиям социального обслуживания за 3 квартал 2022 года
Численность получателей услуг по технологиям социального обслуживания за 2 квартал 2022 года
Численность получателей услуг по технологиям социального обслуживания за 1 квартал 2022 года
Численность получателей услуг по технологиям социального обслуживания за 12 месяцев 2021 года | ||||
Форма обслуживания | Плановая численность получателей | Фактическая численность получателей социальных услуг | ||
чел. | за год с нарастающим итогом | среднемесячно в месяц | ||
1 | «Заботливый сосед» | 4 чел. в год,
4 чел в месяц |
8 | 3 |
2 | «Домой без преград» | 15 чел. в год | 15 | 4 |
3 | «Школа здоровья» | — | 157 | 17 |
4 | Университет третьего возраста | 65 чел. в год | 229 | 68 |
5 | Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | 80 чел. в месяц | 639 | 56 |
Всего: | — | 1048 | 148 |